1位となったB.B.クイーンズ 「おどるポンポコリン」 はフジテレビ系アニメ 「ちびまる子ちゃん」 のテーマ曲。
現在はオープニングテーマであるが、当時はエンディングテーマだった。
なお、前年の1989年は未だレコードでの発売をするアーティストも多く存在していたが、当年でCDへ完全
に切り替わった 「音楽媒体の過渡期」 であった。
おどるポンポコリン
B.Bクイーンズ
1990年 年間第1位

| 順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 | 年間推定 売上(万枚) |
| 1 | おどるポンポコリン | B.B.クィーンズ | 1990/4/4 | 130.8 |
| 2 | 浪漫飛行/ジェットストリーム浪漫飛行 | 米米CLUB | 1990/4/8 | 61.9 |
| 3 | 今すぐKiss Me | LINDBERG | 1990/2/7 | 61.0 |
| 4 | さよなら人類 | たま | 1990/5/5 | 57.7 |
| 5 | OH YEAH! | プリンセス・プリンセス | 1990/4/21 | 56.7 |
| 6 | Dear Friend | 中森明菜 | 1990/7/17 | 54.7 |
| 7 | 情熱の薔薇 | THE BLUE HEARTS | 1990/7/25 | 51.0 |
| 8 | くちびるから媚薬 | 工藤静香 | 1990/1/10 | 48.8 |
| 9 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | 1990/7/25 | 47.3 |
| 10 | イフ・ウイ・ホールド・オン・トゥゲザー | ダイアナ・ロス | 1990/1/25 | 46.1 |
| 11 | JEALOUSYを眠らせて | 氷室京介 | 1990/5/16 | 45.3 |
| 12 | P.S.I LOVE YOU | PINK SAPPHIRE | 1990/7/25 | 45.2 |
| 13 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | 1986/11/28 | 44.9 |
| 14 | 笑顔の行方 | DREAMS COME TRUE | 1990/2/10 | 44.6 |
| 15 | 麦畑 | オヨネーズ | 1989/8/21 | 41.7 |
| 16 | 勇気のしるし | 牛若丸三郎太 | 1989/11/22 | 41.0 |
| 17 | 浪漫飛行/そら行け!浪漫飛行 | 米米CLUB | 1990/4/8 | 40.5 |
| 18 | 夢を信じて | 徳永英明 | 1990/1/16 | 39.7 |
| 19 | あいにきてI・need・you! | GO−BANG’S | 1989/12/27 | 37.8 |
| 20 | 恋唄綴り | 堀内孝雄 | 1990/4/25 | 37.0 |
| 21 | ENDLESS RAIN | X | 1989/12/1 | 35.7 |
| 22 | しょっぱい三日月の夜 | 長渕剛 | 1989/12/8 | 34.4 |
| 23 | 壊れかけのRadio | 徳永英明 | 1990/7/7 | 33.3 |
| 24 | Sexy Music | Wink | 1990/3/28 | 32.9 |
| 25 | THE POINT OF LOVERS’ NIGHT | TMN | 1990/7/7 | 32.6 |
| 26 | にちようび | JITTERIN’ JINN | 1990/6/21 | 31.9 |
| 27 | 太陽のKomachi Angel | B’z | 1990/6/13 | 31.4 |
| 28 | Easy Come,Easy Go! | B’z | 1990/10/3 | 30.1 |
| 29 | 白いクリスマス | JUN SKY WALKER(S) | 1989/11/21 | 29.5 |
| 30 | JEEP | 長渕剛 | 1990/7/25 | 29.5 |
| 31 | 千流の雫 | 工藤静香 | 1990/5/9 | 29.5 |
| 32 | WEEK END | X | 1990/4/21 | 29.1 |
| 33 | 夜にはぐれて | Wink | 1990/7/4 | 29.1 |
| 34 | 夜明けのブレス | チェッカーズ | 1990/6/21 | 28.4 |
| 35 | 虹の都へ | 高野寛 | 1990/2/7 | 27.7 |
| 36 | 働く男 | ユニコーン | 1990/7/21 | 27.0 |
| 37 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | 1989/4/21 | 26.9 |
| 38 | ランバダ | カオマ | 1989/11/30 | 26.5 |
| 39 | 荒野のメガロポリス | 光GENJI | 1990/2/7 | 26.3 |
| 40 | サマータイムブルース | 渡辺美里 | 1990/5/12 | 26.3 |
| 41 | プレゼント | JITTERIN’ JINN | 1990/2/14 | 26.0 |
| 42 | TIME TO COUNT DOWN | TMN | 1990/9/28 | 26.0 |
| 43 | 見逃してくれよ! | 小泉今日子 | 1990/3/1 | 26.0 |
| 44 | 学園天国 | 小泉今日子 | 1989/11/1 | 25.7 |
| 45 | NO TITLIST | 宮沢りえ | 1990/2/15 | 25.6 |
| 46 | 私について | 工藤静香 | 1990/9/21 | 24.8 |
| 47 | エリー・マイ・ラブ〜いとしのエリー | レイ・チャールズ | 1989/10/4 | 24.4 |
| 48 | あー夏休み | TUBE | 1990/5/21 | 23.6 |
| 49 | Little Birthday | 光GENJI | 1990/5/17 | 23.5 |
| 50 | シングル・アゲイン | 竹内まりや | 1989/9/12 | 23.4 |
| 51 | 告白 | 竹内まりや | 1990/9/18 | 22.6 |
| 52 | 悪の華 | BUCK−TICK | 1990/1/24 | 22.0 |
| 53 | 心の旅 | 吉田栄作 | 1990/5/9 | 21.4 |
| 54 | 恋しくて | BEGIN | 1990/3/21 | 21.4 |
| 55 | 天と地と | 小室哲哉 | 1990/4/21 | 21.0 |
| 56 | One Night In Heaven | Wink | 1989/11/1 | 21.0 |
| 57 | COCORO | 光GENJI | 1990/8/18 | 20.5 |
| 58 | 瞳がほほえむから | 今井美樹 | 1989/11/8 | 20.0 |
| 59 | Dream On 抱きしめて | LINDBERG | 1990/9/26 | 19.9 |
| 60 | BE THERE | B’z | 1990/5/25 | 19.6 |
| 61 | 1990 | COMPLEX | 1990/3/14 | 19.6 |
| 62 | 愛しい人よGood Night... | B’z | 1990/10/24 | 19.3 |
| 63 | Midnight Taxi | 中山美穂 | 1990/1/15 | 18.1 |
| 64 | PURE GOLD | 矢沢永吉 | 1990/5/23 | 18.0 |
| 65 | サイレント・イヴ | 辛島美登里 | 1990/11/7 | 18.0 |
| 66 | Endless Game | 山下達郎 | 1990/4/25 | 17.9 |
| 67 | 紅 | X | 1989/9/1 | 17.6 |
| 68 | 忍ぶ雨 | 伍代夏子 | 1990/5/21 | 17.3 |
| 69 | 愛してるっていわない! | 中山美穂 | 1990/10/22 | 17.0 |
| 70 | 一円玉の旅がらす | 晴山さおり | 1990/3/21 | 17.0 |
| 71 | DON’T SLEEP | 男闘呼組 | 1990/1/24 | 16.8 |
| 72 | フリフリ’65 | サザンオールスターズ | 1989/11/21 | 16.7 |
| 73 | ベステン ダンク/エーテル ダンス | 高野寛 | 1990/10/3 | 16.7 |
| 74 | Friends and Dream | チェッカーズ | 1989/12/6 | 16.6 |
| 75 | 道 | 森高千里 | 1990/1/25 | 16.3 |
| 76 | ZUTTO | 永井真理子 | 1990/10/24 | 16.2 |
| 77 | 友禅流し | 牧村三枝子 | 1989/11/1 | 16.1 |
| 78 | 川の流れのように | 美空ひばり | 1989/1/11 | 16.1 |
| 79 | 雨酒場 | 香西かおり | 1988/5/25 | 16.0 |
| 80 | 夏祭り | JITTERIN’ JINN | 1990/8/29 | 15.5 |
| 81 | GIVE YOU MY LOVE | 久保田利伸 | 1990/6/21 | 15.4 |
| 82 | 笑ってよ | 光GENJI | 1990/11/3 | 15.3 |
| 83 | 能登はいらんかいね | 坂本冬美 | 1990/5/9 | 14.9 |
| 84 | 恋舟 | 香西かおり | 1990/5/25 | 14.7 |
| 85 | ランバダ | 石井明美 | 1990/3/21 | 14.3 |
| 86 | しぐれ川 | 山川豊 | 1990/4/6 | 14.2 |
| 87 | ROUGH DIAMOND | LINDBERG | 1990/10/24 | 14.1 |
| 88 | JUMP | LINDBERG | 1990/3/28 | 13.9 |
| 89 | はんぶん不思議 | CoCo | 1990/1/24 | 13.7 |
| 90 | 運命 | チェッカーズ | 1990/3/21 | 13.4 |
| 91 | さよならを待ってる | DREAMS COME TRUE | 1990/9/21 | 13.4 |
| 92 | 水に挿した花 | 中森明菜 | 1990/11/6 | 13.4 |
| 93 | FUNK FUJIYAMA | 米米CLUB | 1989/10/21 | 13.3 |
| 94 | “T” intersection | やまだかつてないWINK | 1990/7/21 | 13.2 |
| 95 | お祭り忍者 | 忍者 | 1990/8/22 | 13.1 |
| 96 | 山 | 北島三郎 | 1990/3/21 | 13.1 |
| 97 | 雨 | 森高千里 | 1990/9/10 | 12.8 |
| 98 | 君にMerry Xmas | 小田和正 | 1989/12/1 | 12.6 |
| 99 | Ring! Ring! Ring! | DREAMS COME TRUE | 1990/6/21 | 12.4 |
| 100 | 神様が降りて来る夜 | 川村かおり | 1990/5/21 | 12.3 |
