
第2位
Crystal Style
Crystal Kay
今週の注目盤
今週の第1位
2005年3月14日付け

aikoの6作目となるアルバムが初登場で第1位
となった。
本作は、「かばん」 「花風」 「三国駅 」のシングル
3曲をはじめとする全13曲を収録した約1年3ヵ
月ぶりとなるニューアルバム。
夢の中のまっすぐな道
aiko

| 順位 | 推移 | タイトル | アーティスト | 発売日 | メーカー | 週間推定 売上数(枚) |
| 1 | 夢の中のまっすぐな道 | aiko | 2005/3/2 | ポニーキャニオン | 254,756 | |
| 2 | Crystal Style | Crystal Kay | 2005/3/2 | エピックレコードジャパン | 91,573 | |
| 3 | joy | YUKI | 2005/2/23 | エピックレコードジャパン | 68,109 | |
| 4 | BEST OF SOUL | BoA | 2005/2/2 | エイベックス・トラックス | 44,216 | |
| 5 | Early Times | LOVE PSYCHEDELICO | 2005/2/9 | ビクターエンタテインメント | 36,752 | |
| 6 | BEGIN シングル大全集 | BEGIN | 2005/2/23 | インペリアルレコード | 33,420 | |
| 7 | リバース | ジェニファー・ロペス | 2005/2/23 | ソニー・ミュージックジャパン インターナショナル |
33,025 | |
| 8 | Def Tech | Def Tech | 2005/1/22 | ILLCHILL | 29,351 | |
| 9 | secret | 倖田來未 | 2005/2/9 | rhythm zone | 27,215 | |
| 10 | 9 | ウルフルズ | 2005/2/23 | 東芝EMI | 21,121 | |
| 11 | 2nd W | W | 2005/3/2 | ZETIMA | 20,697 | |
| 12 | musiQ | ORANGE RANGE | 2004/12/1 | ソニーレコード | 19,642 | |
| 13 | Super Star | Heartsdales | 2005/3/2 | カッティング・エッジ | 15,749 | |
| 14 | ザ・マッサカー〜殺戮の日。〜スペシャル・エディション | 50セント | 2005/3/7 | ユニバーサル インターナショナル | 15,226 | |
| 15 | 「オペラ座の怪人」オリジナル・サウンド トラック | 音楽:アンドリュー・ロイド= ウェバー | 2005/1/19 | ソニー・ミュージックジャパン インターナショナル |
15,177 | |
| 16 | Fate/stay night イメージアルバム 「Wish」 | M.H,Haruka Futaki, rhu | 2005/3/2 | ジェネオン エンタテインメント | 15,048 | |
| 17 | グレイテスト・ヒッツ | スウィートボックス | 2005/2/2 | エイベックス・トラックス | 14,828 | |
| 18 | イン・ビトウィーン・ドリームス | ジャック・ジョンソン | 2005/2/16 | ユニバーサル インターナショナル | 14,043 | |
| 19 | OMOIDE IN MY HEAD 1〜BEST&B−SIDES〜 | ナンバーガール | 2005/3/2 | 東芝EMI | 13,522 | |
| 20 | ACOUSTIC:LATTE | Every Little Thing | 2005/2/16 | エイベックス・トラックス | 13,127 | |
| 21 | NEED YOUR LOVE | Do As Infinity | 2005/2/16 | エイベックス・トラックス | 11,246 | |
| 22 | HEAVY METAL THUNDER | SEX MACHINEGUNS | 2005/3/2 | 東芝EMI | 11,102 | |
| 23 | トランス・パラダイス2 | オムニバス | 2005/3/2 | 東芝EMI | 11,014 | |
| 24 | To All Tha Dreamers | SOUL’d OUT | 2005/2/2 | SME Records | 9,792 | |
| 25 | アンダー・マイ・スキン〜スペシャル・エディション〜 | アヴリル・ラヴィーン | 2005/2/23 | BMGファンハウス | 9,611 | |
| 26 | ODYSSEY | 平原綾香 | 2004/2/18 | Dreamusic | 9,502 | |
| 27 | ロッキンポ殺し | マキシマム ザ ホルモン | 2005/3/2 | バップ | 9,309 | |
| 28 | エンジェル・オブ・レトリビューション | ジューダス・プリースト | 2005/2/23 | ソニー・ミュージックジャパン インターナショナル |
9,204 | |
| 29 | PERFECT BEST | EXILE | 2005/1/1 | rhythm zone | 8,708 | |
| 30 | 琥珀の詩、ひとひら | 田村ゆかり | 2005/3/2 | コナミメディアエンタテインメント | 8,231 |