1位となった 「だんご3兄弟」 はNHK 「おかあさんといっしょ」 の中で歌われ、話題となりヒット。
2位のGLAY 「Winter,again」 はGLAYのシングルの中で最大のヒットとなった。
4位の坂本龍一 「energy flow(『ウラBTTB』)」 はインストゥルメンタルでありながらオリコンチャート1位を
獲得、癒しブームのさきがけとなった。
この年、宇多田ヒカルが1stアルバム 「First Love」 を発売、日本音楽史上最高の765万枚のセールスを
記録し、その記録は依然破られていない。

だんご3兄弟
速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団

1999年 年間第1位

テレビ視聴率TOP20

前年・1998年のランキングはこちら
 
翌年・2000年のランキングはこちら

順位 タイトル アーティスト 発売日 年間推定
売上(万枚)
だんご3兄弟 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 1999/3/3 291.8
Winter,again GLAY 1999/2/3 163.8
A(monochrome,too late,Trauma,End roll) 浜崎あゆみ 1999/8/11 162.2
energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1999/5/26 151.9
Automatic/time will tell(12cmシングル) 宇多田ヒカル 1998/12/9 129.0
Addicted To You 宇多田ヒカル 1999/11/10 129.0
LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9 120.7
BE WITH YOU GLAY 1998/11/25 117.3
HEAVEN’S DRIVE L’Arc〜en〜Ciel 1999/4/21 112.3
10 フラワー KinKi Kids 1999/5/26 103.9
11 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1999/7/14 103.3
12 ラストチャンス Something ELse 1998/12/23 99.8
13 Grateful Days Dragon Ash 1999/5/1 92.1
14 ここではない、どこかへ GLAY 1999/8/25 92.1
15 サバイバル GLAY 1999/5/19 89.5
16 Movin’on without you(12cmシングル) 宇多田ヒカル 1999/2/17 87.9
17 BE TOGETHER 鈴木あみ 1999/7/14 86.2
18 AS TIME GOES BY hiro 1999/8/18 81.2
19 ギリギリchop B’z 1999/6/9 80.4
20 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1999/10/6 80.0
21 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999/9/8 78.0
22 Automatic/time will tell 宇多田ヒカル 1998/12/9 77.2
23 A・RA・SHI 1999/11/3 75.0
24 Pieces L’Arc〜en〜Ciel 1999/6/2 73.4
25 朝がまた来る DREAMS COME TRUE 1999/1/20 70.9
26 Let yourself go,Let myself go Dragon Ash 1999/3/3 68.9
27 春〜spring〜 Hysteric Blue 1999/1/21 66.7
28 遠くまで 稲葉浩志 1998/12/16 66.3
29 I HAVE NEVER SEEN 安室奈美恵 1998/12/23 65.7
30 LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since 1999〜 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく 1999/4/14 65.0
31 やめないで、PURE KinKi Kids 1999/2/24 64.7
32 Precious Time SPEED 1999/2/17 62.2
33 Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 1998/12/9 60.8
34 I LOVE HIP HOP Dragon Ash 1999/5/1 58.8
35 なぜ・・・ Hysteric Blue 1999/7/28 58.4
36 Breakin’out to the morning SPEED 1999/5/19 58.2
37 my first love 上原多香子 1999/3/25 53.0
38 あの紙ヒコーキ くもり空わって 19 1999/3/20 51.1
39 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス 1999/8/4 50.9
40 本能 椎名林檎 1999/10/27 50.4
41 white key 鈴木あみ 1998/12/16 50.2
42 First Love(12cmシングル) 宇多田ヒカル 1999/4/28 50.0
43 RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵 1999/3/17 49.1
44 Long Way Home SPEED 1999/11/3 48.0
45 LOVE FLIES L'Arc〜en〜Ciel 1999/10/27 47.4
46 そのスピードで the brilliant green 1999/1/27 45.9
47 OUR DAYS 鈴木あみ 1999/9/29 45.8
48 光の射す方へ Mr.Children 1999/1/13 45.5
49 Bye―Bye〜バイバイ〜 BLACK BISCUITS 1999/5/26 42.9
50 Nothing Without You 鈴木あみ 1999/2/17 41.1
51 Memory 青春の光 モーニング娘。 1999/2/10 41.0
52 believe 山口由子 1999/2/26 38.9
53 MIND YOUR STEP! SNAIL RUMP 1999/7/2 38.8
54 朝日を見に行こうよ SMAP 1999/1/27 38.3
55 Believe Your Smile V6 1999/3/31 36.0
56 Fly SMAP 1999/6/23 36.0
57 Hungry Spider 槇原敬之 1999/6/2 35.1
58 Days ポケットビスケッツ 1999/7/22 35.0
59 Movin’on without you 宇多田ヒカル 1999/2/17 34.6
60 Driver’s High L'Arc〜en〜Ciel 1999/8/11 34.0
61 ストロボ 広瀬香美 1998/12/2 33.8
62 Eyes On Me featuring in Final Fantasy [ フェイ・ウォン 1999/2/24 33.5
63 アポロ ポルノグラフィティ 1999/9/8 33.4
64 カムフラージュ 竹内まりや 1998/11/18 33.2
65 WILD RUSH T.M.Revolution 1999/2/3 33.1
66 太陽のあたる場所 V6 1999/7/14 32.7
67 TO BE 浜崎あゆみ 1999/5/12 32.4
68 いつか ゆず 1999/1/20 32.2
69 Over and Over Every Little Thing 1999/1/27 31.4
70 バンビーナ 布袋寅泰 1999/4/16 30.9
71 GOLDFINGER’99 郷ひろみ 1999/7/23 30.4
72 First Love 宇多田ヒカル 1999/4/28 30.3
73 I’LL BE Mr.Children 1999/5/12 30.1
74 センチメンタル ゆず 1999/8/18 29.7
75 すべてへ 19 1999/10/21 29.7
76 黒いブーツ〜oh my friend〜 SOPHIA 1998/11/26 29.3
77 Happy Tomorrow NiNa 1999/7/14 29.1
78 TOKYO SADS 1999/7/7 28.9
79 as A person 華原朋美 1999/7/22 28.7
80 僕はここにいる 山崎まさよし 1998/11/11 28.5
81 appears(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 1999/11/10 28.2
82 BELIEVE(12cmシングル) MISIA 1999/4/12 28.0
83 ここでキスして。 椎名林檎 1999/1/20 27.7
84 Don’t leave me behind 鈴木あみ 1999/3/17 27.3
85 toi et moi 安室奈美恵 1999/7/7 27.2
86 フレンズ〜remixed edition〜 レベッカ 1999/5/12 25.6
87 SOMETHING ’BOUT THE KISS
(12cmシングル)
安室奈美恵 1999/9/1 25.3
88 Squall 松本英子 1999/9/8 25.3
89 Vanilla Gackt 1999/8/11 24.8
90 Be cool! 野猿 1999/2/24 23.9
91 君を想うとき/Oh! Heaven TOKIO 1999/2/17 23.8
92 希望の鐘が鳴る朝に THE ALFEE 1999/2/3 23.6
93 真夏の光線 モーニング娘。 1999/5/12 23.5
94 GET WILD DECADE RUN TM NETWORK 1999/7/22 23.2
95 Place〜 SOPHIA 1999/8/4 23.1
96 サヨナラバス ゆず 1999/3/17 23.1
97 友達の唄 ゆず 1999/9/29 23.0
98 TRUTH〜A Great Detective of Love〜 TWO−MIX 1998/11/26 22.8
99 Girls,be ambitious! TRUE KiSS DESTiNATiON 1999/5/12 22.5
100 INORI HITOE’S 57 MOVE 1999/6/30 22.5