1位となったサザンオールスターズ 「TSUNAMI」 、2位の福山雅治 「桜坂」 、13位のGLAY 「とまどい」、
64位のTUBE 「虹になりたい」 の4曲に共通するのはTBS系 「ウッチャンナンチャンのホントコ!」 の中の
人気企画 「未来日記」 のテーマソングであった。
8位にランクインされているB’z 「今夜月の見える丘に」 はTBS系 「ビューティフルライフ」 の主題歌として
ヒット、ドラマも最終回の視聴率が41.3%を記録、ドラマ部門において歴代視聴率2位となった。
11位にランクインされている大泉逸郎の 「孫」 は演歌としては実に16年ぶりのミリオンセラーとなった。

TSUNAMI
サザンオールスターズ

2000年 年間第1位

テレビ視聴率TOP20

前年・1999年のランキングはこちら
 
翌年・2001年のランキングはこちら

順位 タイトル アーティスト 発売日 年間推定
売上(万枚)
TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/1/26 288.6
桜坂 福山雅治 2000/4/26 228.0
Wait & See〜リスク〜 宇多田ヒカル 2000/4/19 166.2
Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8 138.5
SEASONS 浜崎あゆみ 2000/6/7 136.2
らいおんハート SMAP 2000/8/30 128.4
恋のダンスサイト モーニング娘。 2000/1/26 122.9
今夜月の見える丘に B’z 2000/2/9 112.8
ちょこっとLOVE プッチモニ 1999/11/25 112.3
10 NEO UNIVERSE/finale L’Arc〜en〜Ciel 2000/1/19 110.3
11 大泉逸郎 1999/4/21 106.0
12 慎吾ママのおはロック 慎吾ママ 2000/8/18 105.7
13 とまどい GLAY 2000/8/23 100.9
14 Everything MISIA 2000/10/25 100.7
15 ハッピーサマーウェディング モーニング娘。 2000/5/17 97.8
16 Secret of my heart 倉木麻衣 2000/4/26 96.8
17 Stay by my side 倉木麻衣 2000/3/15 92.2
18 For You/タイム・リミット 宇多田ヒカル 2000/6/30 88.8
19 夏の王様/もう君以外愛せない KinKi Kids 2000/6/21 87.4
20 HOTEL PACIFIC サザンオールスターズ 2000/7/19 82.3
21 HEAVEN 福山雅治 1999/11/17 78.0
22 MERMAID GLAY 2000/7/19 77.1
23 vogue 浜崎あゆみ 2000/4/26 76.7
24 STAY AWAY L’Arc〜en〜Ciel 2000/7/19 73.3
25 口笛 Mr.Children 2000/1/13 72.4
26 愛情/can’t hold me back 小柳ゆき 2000/4/12 71.9
27 ギブス 椎名林檎 2000/1/26 71.4
28 サウダージ ポルノグラフィティ 2000/9/13 71.1
29 May B’z 2000/5/24 69.5
30 あなたのキスを数えましょう〜You were mine〜 小柳ゆき 1999/9/15 67.5
31 juice B’z 2000/7/12 67.4
32 NEVER END 安室奈美恵 2000/7/12 64.0
33 I WISH モーニング娘。 2000/9/6 63.7
34 夏祭り Whiteberry 2000/8/9 63.3
35 Deep Impact Dragon Ash feat.ラッパ我リヤ 2000/3/15 61.2
36 NOT FOUND Mr.Children 2000/8/9 60.7
37 RING B’z 2000/10/4 54.6
38 罪と罰 椎名林檎 2000/1/26 54.5
39 楽園 平井 堅 2000/1/19 53.7
40 好きになってく 愛してく KinKi Kids 2000/3/8 52.5
41 ZOO ECHOES 2000/7/19 52.1
42 Next 100 Years J−FRIENDS 1999/12/22 51.3
43 Far away 浜崎あゆみ 2000/5/17 51.0
44 赤い日記帳 あか組4 2000/3/8 50.7
45 ZOO〜愛をください〜 蓮井朱夏 2000/9/7 50.7
46 Goodbye Yesterday 今井美樹 2000/2/9 50.4
47 be alive 小柳ゆき 2000/7/26 49.7
48 Addicted To You 宇多田ヒカル 1999/11/10 49.3
49 本能 椎名林檎 1999/10/27 49.2
50 HAPPINESS−WINTER MIX− GLAY 2000/1/1 48.7
51 青春時代1.2.3! プッチモニ 2000/7/26 48.4
52 ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth 1999/12/1 47.6
53 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 2000/3/8 47.5
54 ボーイフレンド aiko 2000/9/20 45.3
55 ミュージック・アワー ポルノグラフィティ 2000/7/12 44.2
56 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9 43.9
57 あ〜よかった(setagaya mix) 花*花 2000/7/26 43.8
58 NEVER GONNA GIVE YOU UP 倉木麻衣 2000/6/7 43.4
59 Bright Daylight hiro 2000/2/16 42.7
60 SURREAL(初回限定生産) 浜崎あゆみ 2000/9/27 41.7
61 『果てのない道』 19 2000/4/21 41.3
62 Pray/Get Into A Groove Every Little Thing 2000/1/1 40.7
63 SUNRISE日本/HORIZON 2000/4/5 40.5
64 虹になりたい TUBE 2000/6/28 40.3
65 忘れない日々 Misia 1999/11/25 40.3
66 Missing You GLAY 2000/11/15 40.1
67 First impression 野猿 feat.CA 2000/2/2 39.7
68 Treasure hiro 2000/10/25 39.3
69 青いスポーツカーの男 青色7 2000/3/8 38.5
70 Simply Wonderful〜Club Edit〜/
Simply Wonderful〜Radio Edit〜
倉木麻衣 2000/9/27 38.4
71 月光 鬼束ちひろ 2000/8/9 38.4
72 HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ 1999/12/22 36.3
73 台風ジェネレーション〜Typhoon Generation〜 2000/7/12 36.1
74 野性の花(『MILLENNIUM GREETING』) V6 2000/2/2 35.1
75 飛べない鳥 ゆず 2000/10/18 35.0
76 乙女 パスタに感動 タンポポ 2000/7/5 34.9
77 HEY! 福山雅治 2000/10/12 34.7
78 LOVE2000 hitomi 2000/6/28 34.6
79 Don’t need to say good bye 鈴木あみ 2000/1/26 34.5
80 一緒に・・・ MAX 1999/11/25 34.1
81 嗚呼、青春の日々 ゆず 2000/5/31 34.0
82 あなたのキスを数えましょう OpusU 小柳ゆき with trans@k 2000/1/26 33.1
83 水・陸・そら、無限大 19 2000/7/5 32.9
84 Summer Tribe Dragon Ash 2000/7/12 31.7
85 Let It Be SMAP 2000/2/9 30.7
86 感謝カンゲキ雨嵐 2000/11/18 30.6
87 忘却の空 SADS 2000/4/12 30.1
88 SNOW DANCE DREAMS COME TRUE 1999/12/24 30.1
89 Fly High(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 2000/2/9 29.9
90 TELL ME hide with Spread Beaver 2000/1/19 29.1
91 Reach for the sky 倉木麻衣 2000/11/8 29.0
92 kanariya(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 1999/12/8 28.9
93 心のままに ゆず 1999/11/25 28.8
94 ナンダカンダ 藤井隆 2000/3/8 28.7
95 gravity LUNA SEA 2000/3/29 28.2
96 MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) SUPER BELL”Z 1999/12/8 27.7
97 この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN〜 サザンオールスターズ 2000/11/1 26.8
98 AUDIENCE(30万枚完全限定生産) 浜崎あゆみ 2000/11/1 26.8
99 tears Fayray 2000/7/26 25.9
100 Escape MISIA 2000/7/7 25.7